
Dentro de Europa, Andorra reúne muchas ventajas para establecer su negocio o su residencia fiscal en Andorra.
El país tiene muchos atractivos, tanto geográficos como de ubicación. Su gran belleza no tiene comparación y el entorno natural que lo rodea, es único.
Pero Andorra, en números, despierta la curiosidad de muchos que ven, en el pequeño país, un destino muy tentador para invertir y/o vivir.

El Principado en el contexto europeo
IVA (Impuesto al Valor Agregado, % tipo general)

Impuesto a las Sociedades en Europa (tipo nominal, % máximo cada país)

IRPF en Europa (% tipo marginal máximo)

Andorra y sus cifras
Población estimada 2013 | 69.966 habitantes (estadistica.ad) |
IPC | 0% (estadistica.ad) |
Salario mínimo mensual | 951,6€ (estadistica.ad) |
Salario medio mensual | 1.998,6€ (estadistica.ad) |
PIB per cápita | Puesto 25 (The World Factbook) |
Esperanza de vida | Puesto 2, 83 años (Organización Mundial de la Salud) |
Tasa de desempleo | 2.9% (The World Factbook) |
Telecomunicaciones del país 2015 | 82.1% cobertura acceso a internet (andorratelecom.ad) |
País reconocido | Año 1278 |
Año firma de la Constitución | 1993 |
ONU | 1993 estado de pleno derecho |
Paz | Andorra es uno de los 26 países del mundo que no tiene fuerza armada |
Para más información, visite:
Actua Corner | Servicio de asesoría de Gobierno, para la inversión extranjera.
Informe de análisis de inversión extranjera en andorra | Actua.
Impostos.ad | Toda la información sobre el sistema impositivo en Andorra.
Estadistica.ad | Información y datos sobre Andorra.
Finances.ad | Ministerio de Finanzas de Andorra.
Govern.ad | Gobierno de Andorra.
Más información | Reunión de Andorra Sotheby’s International Realty con el jefe de gobierno de Andorra, el Sr. Antoni Martí.
Si usted está planeando invertir en Andorra, establecer su residencia en Andorra, comprar una propiedad, comprar un piso, no dude en contactar con Andorra Sotheby’s International Realty, su inmobiliaria en Andorra.
Andorra Sotheby’s International Realty Av. Joan Martí, 102 – AD200 Encamp – Tel. + 376 872 222 – Fax: + 376 872 223 – info@sir.ad